Wertbeständig
Investieren

Schutz vor Inflation durch wertgesicherte Mieten
Pensions- und Altersvorsorge durch Mietertrag
Langfristiger Realwertzuwachs


Wohnimmobilien sind nach wie vor ein sicherer Hafen für Ihr Kapital. Darum ist jetzt der richtige Zeitpunkt für eine Kapitalanlage: Ein Immobilieninvestment schützt das Vermögen vor hoher Inflation, da Mieten an die Inflation gekoppelt sind. Neben der jährlichen Rendite, die durch Mieteinnahmen erzielt wird, profitieren Investor:innen von der langfristigen Wertsteigerung der Immobilie selbst.

Immobilien weiterhin
sichere Wertanlage


Gerade in turbulenten Zeiten ist es wichtig, das eigene Vermögen zeitgerecht und klug abzusichern. Mehr denn je zeigen sich Immobilien als krisensichere Anlageform. ZIMA Wohnimmobilien bieten sowohl Eigennutzern als auch Anlegern eine wertstabile, ertragreiche und nachhaltige Möglichkeit zu investieren und ihr Kapital vorausschauend anzulegen.

Attraktive
Wohninvestments

Von der idyllisch gelegenen Kleinwohnanlage bis hin zum Großprojekt im Herzen der City realisieren wir höchste Wohnqualität seit über 50 Jahren. Wir schaffen Neubauprojekte mit Eigentumswohnungen in hervorragender Qualität, ausgesuchter Lage und mit hohem Baustandard.

Anzahl Zimmer
1 2 3 3.5 4 4.5 5 5.5
Wohnfläche
20 m² 210 m²
Preis
50000 3490000
Standort Projekt Zimmer Wohnfläche Preis Merken
Dornbirn 4 84,44 m² 630000
Dornbirn 2 49,49 m² 359000
Dornbirn 4 84,44 m² 589000
Dornbirn 3 68,85 m² 515000
Dornbirn 2 49,49 m² 347000
Dornbirn 4 84,42 m² 590000
Dornbirn 3 68,83 m² 515000
Dornbirn 2 49,53 m² 359000
Dornbirn 4 106,58 m² 695000
Dornbirn 3 66,86 m² 499000
Dornbirn 2 57,06 m² 389000
Dornbirn 4 106,58 m² 685000
Dornbirn 3 69,44 m² 475000
Dornbirn 2 57,06 m² 379000
Dornbirn 3 69,44 m² 485000
Dornbirn 4 95,06 m² 670000
Dornbirn 5 133,41 m² 1190000
Dornbirn 3 68,65 m² 525000
Dornbirn 2 57,06 m² 379000
Dornbirn 3 66,92 m² 470000
Dornbirn 2 45,56 m² 330000
Dornbirn 3 66,92 m² 470000
Lustenau 3 75,57 m² 541000
Lustenau 2 58,88 m² 405000
Lustenau 3 75,57 m² 518000
Lustenau 4 100,74 m² 708000
Lustenau 3 66,67 m² 480000
Lustenau 4 106,4 m² 828400
Lustenau 2 50,47 m² 345700
Lustenau 3 74,89 m² 509000
Lustenau 2 55,56 m² 392000
Lustenau 2 50,47 m² 339000
Lustenau 3 74,89 m² 506000
Lustenau 2 55,56 m² 389000
Lustenau 2 58,58 m² 404000
Dornbirn 5 122,74 m² 1060000
Dornbirn 3 62,19 m² 439000
Dornbirn 2 49,13 m² 363000
Dornbirn 3 65,44 m² 459000
Dornbirn 2 46,81 m² 329000
Dornbirn 3 62,19 m² 459000
Dornbirn 2 47,75 m² 355000
Dornbirn 2 44,18 m² 309000
Dornbirn 5 122,74 m² 1098000
Dornbirn 3 62,19 m² 473000
Dornbirn 2 49,13 m² 365000
Dornbirn 4 104,47 m² 698000
Dornbirn 4 99,49 m² 698000
Dornbirn 3 62,19 m² 465000
Dornbirn 2 49,13 m² 364000
Dornbirn 3 65,44 m² 498000
Dornbirn 2 46,81 m² 349000
Dornbirn 3 62,19 m² 449000
Dornbirn 2 49,13 m² 354000
Dornbirn 3 65,44 m² 484000
Dornbirn 2 46,81 m² 339000
Dornbirn 4 100,28 m² 698000
Bludenz 3 75,1 m² 593300
Bludenz 3 73,45 m² 580300
Bludenz 3 74,98 m² 539900
Bludenz 3 73,33 m² 528000
Bludenz 2 51,21 m² 367700
Bludenz 2 51,23 m² 367800
Bludenz 3 74,46 m² 532400
Bludenz 4 96,91 m² 731700
Bludenz 4 96,91 m² 717100
Bludenz 3 78,61 m² 562100
Bludenz 2 54,52 m² 387100
Bludenz 2 54,52 m² 387100
Bludenz 3 78,12 m² 554700
Bludenz 4 96,71 m² 686600
Bludenz 2 47,02 m² 333800
Lustenau 4 98,68 m² 692200
Lustenau 2 46,16 m² 323100
Lustenau 3 71,69 m² 519800
Lustenau 3 71,69 m² 501800
Lustenau 4 88,37 m² 618600
Lustenau 3 77,65 m² 566800
Lustenau 3 71,88 m² 510000
Lustenau 3 71,66 m² 519500
Lustenau 3 76,37 m² 557500
Lustenau 3 73,91 m² 539500
Lustenau 3 74,07 m² 511100
Lustenau 4 91,95 m² 652800
Lustenau 3 76,72 m² 537000
Lustenau 2 53,83 m² 390300
Lustenau 4 92,19 m² 645800
Lustenau 2 48,88 m² 356800
Lustenau 2 48,86 m² 356700
Lustenau 2 54,06 m² 391900
Lustenau 2 54,55 m² 379100
Lustenau 2 49,01 m² 335700
Lustenau 2 48,99 m² 335600
Lustenau 2 54,77 m² 380700
Wien 2 46,05 m² 378325
Wien 2 48,47 m² 362600
Wien 2 48,33 m² 352425
Algund 2 66 m² 344000
Algund 2 68,5 m² 354000
Algund 3 86,9 m² 426000
Algund 3 86,9 m² 436000
Algund 3 92,1 m² 446000
Algund 4 112,9 m² 588000
Algund 3 110 m² 536000
Innsbruck 3 166,01 m² Auf Anfrage
Innsbruck 3 75,8 m² Auf Anfrage
Innsbruck 3 73,73 m² Auf Anfrage
Innsbruck 4 95,01 m² Auf Anfrage
Innsbruck 2 44,73 m² Auf Anfrage
Innsbruck 5 103,78 m² Auf Anfrage
Innsbruck 3 81,44 m² Auf Anfrage
Innsbruck 2 44,73 m² Auf Anfrage
Innsbruck 2 65,84 m² Auf Anfrage
München 4 139,63 m² 3220000
München 4 151,55 m² 3490000
München 4 149,25 m² 3490000
Bludenz 4 103,41 m² 899700
Bludenz 4 114,38 m² 972200
Bludenz 3 67,26 m² 491000
Bludenz 2 55,57 m² 380700
Bludenz 3 67,26 m² 484300
Bludenz 3 80,69 m² 589000
Bludenz 3 75,22 m² 549100
Bludenz 4 114,38 m² 949400
Bludenz 2 55,57 m² 380700
Bludenz 3 67,08 m² 496400
Bludenz 2 46,85 m² 351400
Bludenz 3 67,26 m² 497700
Bludenz 4 95,13 m² 684900
Kastelruth 2 64,85 m² 325000
Altach 4 130,33 m² 1119000
Altach 4 88,28 m² 639000
Altach 3 74,89 m² 549000
Altach 3 66,19 m² 495000
Altach 4 88,66 m² 619000
Altach 3 74,87 m² 559000
Altach 3 66,17 m² 499000
Altach 2 37,3 m² 299000
Altach 3 76,02 m² 569000
Altach 2 50,45 m² 349000
Altach 2 43,61 m² 319000
Altach 2 47,47 m² 328000
Altach 3 69,24 m² 527500
Altach 3 76,02 m² 539000
Altach 2 50,45 m² 329000
Altach 2 43,61 m² 299000
Altach 2 47,47 m² 312000
Altach 3 69,42 m² 499000
Bozen 4 126,54 m² Auf Anfrage
Bozen 3 105,59 m² Auf Anfrage
Bozen 3 132,11 m² Auf Anfrage
Bozen 2 55,67 m² Auf Anfrage
Bozen 3 94,75 m² Auf Anfrage
Bozen 4 126,64 m² Auf Anfrage
Bozen 3 121,96 m² Auf Anfrage
Aschau im Zillertal 4 173 m² 2031000
Aschau im Zillertal 2 55,18 m² 421350
Aschau im Zillertal 3 82 m² 591480
Aschau im Zillertal 3 80,8 m² 605200
Aschau im Zillertal 1 32,45 m² 255850
Aschau im Zillertal 3 81,03 m² 606675
Aschau im Zillertal 1 32,42 m² 254000
Aschau im Zillertal 1 33,43 m² 255600
Aschau im Zillertal 3 80,8 m² 565000
Aschau im Zillertal 1 40,02 m² 310700
Aschau im Zillertal 1 33,08 m² 243050
Aschau im Zillertal 1 32,45 m² 243150
Aschau im Zillertal 1 37,51 m² 277630
Aschau im Zillertal 1 32,42 m² 241530
Aschau im Zillertal 4 107,5 m² 984216
Aschau im Zillertal 4 139,79 m² 1322780
Aschau im Zillertal 4 141,54 m² 894900
Aschau im Zillertal 1 48,28 m² 333850
Aschau im Zillertal 2 59,25 m² 423000
Aschau im Zillertal 2 53,82 m² 391430
Aschau im Zillertal 2 54,93 m² 379300
Aschau im Zillertal 4 98,43 m² 659700
Aschau im Zillertal 2 53,82 m² 370000
Aschau im Zillertal 4 141,54 m² 887550
Aschau im Zillertal 4 98,43 m² 635650
Aschau im Zillertal 4 129,9 m² 1228250
Aschau im Zillertal 2 48,98 m² 328400
Aschau im Zillertal 4 116,54 m² 1073000
Aschau im Zillertal 3 76,12 m² 484750
Aschau im Zillertal 3 75,35 m² 483500
Aschau im Zillertal 3 76,11 m² 493155
St. Johann in Tirol 3 72,91 m² 634300
St. Johann in Tirol 4 123,2 m² 1540000
St. Johann in Tirol 3 60,59 m² 527100
St. Johann in Tirol 2 49,24 m² 443200
St. Johann in Tirol 4 97,8 m² 831300
St. Johann in Tirol 4 97,8 m² 831300
St. Johann in Tirol 3 72,91 m² 590600
St. Johann in Tirol 3 60,59 m² 460500
St. Johann in Tirol 4 123,2 m² 1540000
St. Johann in Tirol 4 97,8 m² 831300
St. Johann in Tirol 2 49,24 m² 443200
St. Johann in Tirol 3 72,91 m² 634300
St. Johann in Tirol 3 72,91 m² 590600
St. Johann in Tirol 4 123,2 m² 1478400
St. Johann in Tirol 2 49,24 m² 443200
St. Johann in Tirol 3 60,59 m² 527100
St. Johann in Tirol 3 72,91 m² 634300
St. Johann in Tirol 4 97,8 m² 831300
St. Johann in Tirol 4 97,8 m² 831300
St. Johann in Tirol 5 110,77 m² 941500
St. Johann in Tirol 3 72,91 m² 605200
Fußach 3 81,21 m² 576200
Fußach 3 80,41 m² 587000
Fußach 3 80,21 m² 538400
Fußach 4 87,1 m² 612400
Fußach 3 79,85 m² 519000
Fußach 3 73,37 m² 498900
Fußach 3 81,21 m² 551000
Fußach 2 52,61 m² 379300
Fußach 3 80,18 m² 520100
Fußach 3 70,35 m² 485400
Fußach 2 52,32 m² 366600
Fußach 2 52,37 m² 366600
Fußach 2 56,11 m² 381500
Fußach 3 69,55 m² 483400
Satteins 4 90,55 m² Auf Anfrage
Feldkirch 3 72,63 m² 545000
Rankweil 4 118,41 m² 954500
Rankweil 3 68,15 m² 488000
Rankweil 3 69,78 m² 443700
Rankweil 3 75,98 m² 485700
Rankweil 4 118,41 m² 928800
Rankweil 3 74,54 m² 478800
Rankweil 3 75,87 m² 485700
Rankweil 3 75,26 m² 530500
Rankweil 3 68,61 m² 488000
Rankweil 3 73,76 m² 527000
Rankweil 3 75,98 m² 485200
Rankweil 3 74,48 m² 479000
Klaus 2 59,38 m² 434900
Klaus 4 92,97 m² 669000
Klaus 3 79,81 m² 584000
Klaus 4 92,19 m² 664900
Klaus 3 83,57 m² 609500
Bregenz 2 58,2 m² Auf Anfrage
Bregenz 3 75,85 m² 529900
Wien 2 46,03 m² 419000
Wien 2 46,05 m² 413000
Wien 2 53,05 m² 395000
Wien 2 48,74 m² 386000
Wien 2 51,76 m² 379000
Wien 2 53,05 m² 388000
Wien 2 48,33 m² 393000
Wien 2 34,77 m² 215000
Wien 2 53,14 m² 369000
Gersthofen 2 68,64 m² Auf Anfrage
Gersthofen 2 68,66 m² Auf Anfrage
Gersthofen 2 69,9 m² Auf Anfrage
Gersthofen 2 61,68 m² Auf Anfrage
Gersthofen 2 61,68 m² Auf Anfrage
Gersthofen 2 62,96 m² Auf Anfrage
Heiden 3.5 101,9 m² 755000
Heiden 3.5 101,9 m² 730000
Heiden 5.5 202,4 m² 1370000
Heiden 3.5 101,9 m² 790000
Heiden 5.5 202,4 m² 1320000
Heiden 4.5 117,9 m² 820000
Heiden 4.5 117,2 m² 760000
Heiden 3.5 101,9 m² 720000
Heiden 5.5 202,4 m² 1370000
Heiden 3.5 101,9 m² 730000
Heiden 4.5 117,9 m² 790000
Heiden 3.5 101,9 m² 790000
Heiden 4.5 117,9 m² 820000
Höchst 3 77,16 m² 516700
Höchst 4 91,77 m² 606100
Höchst 3 76,01 m² 498600
Höchst 2 54,49 m² 377900
Höchst 4 91,76 m² 606100
Fußach 3 78,15 m² 495000
Fußach 3 77,54 m² 495000
Fußach 3 77,53 m² 485000
Hopfgarten im Brixental 3 82,3 m² 700000
Hopfgarten im Brixental 4 121,54 m² Auf Anfrage
Hopfgarten im Brixental 3 76,43 m² 71920
München-Obermenzing 3 86,38 m² 1116000
München-Obermenzing 4 105,25 m² 1337000
Völs 3 78,07 m² 640000
München-Harlaching 4.5 166,68 m² 2299000
Innsbruck-Igls 4 118,53 m² 1360000
Innsbruck-Igls 4 98,89 m² 1070000
Innsbruck-Igls 3 87,03 m² 1000000
Innsbruck 3 112,51 m² Auf Anfrage
Innsbruck 2 51,55 m² 515000
Innsbruck 2 48,02 m² 510000
Innsbruck 1 28,48 m² 319750
Innsbruck 2 48,17 m² 480000
Innsbruck 3 121,5 m² Auf Anfrage
Innsbruck 2 57,41 m² 460000
Innsbruck 2 51,44 m² 540000
Innsbruck 4 132,91 m² 1200000
Haar bei München 4 96,76 m² 899900
Haar bei München 4 96,49 m² 899900
Haar bei München 2 59,32 m² 569900
Haar bei München 3 79,21 m² 734900
Haar bei München 3 79,21 m² 747300
Haar bei München 2 61,23 m² 564000
Haar bei München 3 79,74 m² 738900
Haar bei München 2 61,23 m² 558200
Haar bei München 3 78,45 m² 739900
Haar bei München 2 57,11 m² 559900
Haar bei München 3 78,45 m² 739900
Haar bei München 3 78,5 m² 733500
Haar bei München 1 48,73 m² 454600
Söll 2 50,39 m² 400000
Söll 2 50,39 m² 50061
Söll 4 137,4 m² 1020000

Leider keine Wohnungen verfügbar

In Zeiten von steigender Inflation und zunehmender Teuerung ist Wohnungseigentum nach wie vor eine der sichersten Veranlagungsmöglichkeiten.
Alexander Nußbaumer
CEO, Inhaber der ZIMA Unternehmensgruppe
Alexander Nußbaumer
CEO, Inhaber der ZIMA Unternehmensgruppe

Ertragreiche Vermögensanlage,
nachhaltig vorsorgen

Die Inflation, die allgemeine Teuerung und die gestiegenen Energiekosten dominieren zuletzt die Schlagzeilen. Am Beispiel der 1970er Jahre zeigt sich jedoch heute wie damals, dass es in allen wirtschaftlichen Lagen – ob in einer Pandemie, bei geopolitischen Konflikten oder in Energiekrisen – darauf ankommt, sein Vermögen in Form von beständigen Kapitalanlagen abzusichern. Laut zahlreicher Wirtschaftsexperten ist jetzt die Zeit für Investitionen und Vorsorgemaßnahmen wieder angebrochen. Eine der beständigsten Formen von Vermögensanlagen sind Immobilien, da Immobilienwerte – trotz der angespannten Wirtschaftslage – kontinuierlich wachsen, vor allem in Top-Lagen.

Die aktuellen Teuerungen und Preissteigerungen wirken sich auch unmittelbar auf die Zinssätze für Fremdfinanzierungen aus. Das führt dazu, dass Mieten für Immobilien und Wohnungen angepasst werden – eine Entwicklung, die zuletzt auch in Großstädten wie Wien und München deutlich spürbar war. Sachanlagen wie Immobilien haben hier den Vorteil, dass sie beständig sind und der Wert trotz Inflation weiterhin steigt. Vor allem Anlageimmobilien eignen sich jetzt für eine Investition, da diese eine regelmäßige und entsprechend angepasste Rendite in Form von höheren Mieteinnahmen garantieren.

Top-Baustandards

Die hohen Baustandards der ZIMA in allen Neubauimmobilien garantieren sowohl eine hohe Wohlfühlqualität als auch einen effizienten Betrieb der Immobilie. Trotz stark gestiegener Rohstoffpreise gewährleistet vor allem der Einsatz innovativer Heizungstechnik (Pellets, Fernwärmeanlagen, Wärmepumpen, individuelle Raumcontroller mit Temperaturregelung u.v.m.) sowie von Solar- und Photovoltaikanlagen einen ökologischen und nachhaltigen Betrieb der Immobilie.

Rundum sorglos

ZIMA bietet Ihnen auf Wunsch ein umfangreiches Service-Paket mit individueller Betreuung an – zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse wie z.B. Vermieterservice, Mietverwaltung u-v.m.

  • » Mietersuche und Vermietung
    » Mietvertragsabwicklung
    » Kautionsverwaltung und Abrechnung
    » Monatliches Inkasso
    » Steuerliche Aufbereitung für USt. & ESt.
    » Kontrolle Mieteinheit und Objektzustand
    » Übergabe an Mieter und Rückübernahme

Attraktives Wohnportfolio
direkt vom Bauträger

Aktuelle Neubauprojekte der ZIMA Unternehmensgruppe erstrecken sich über den gesamten deutschsprachigen Alpenraum: Von der Ostschweiz über Innsbruck, Kitzbühel bis nach Bozen, Wien und München bieten wir attraktive Wohnimmobilien in bewährter Qualität. Ob mitten in der City, Wohnen in ländlichen Regionen oder Studentenwohnungen an Universitätsstandorten – wir bieten ein breitgefächertes Angebot für Eigennutzer- und Anlegerwohnungen. Sicher, ertragreich und nachhaltig.

Um die Karte von Google Maps anzuzeigen, muss das Laden des Skriptes erlaubt werden.

Immo-Alarm

Keine passende Immobilie gefunden? Verraten Sie uns in welcher Region Sie suchen und wir informieren Sie in unserem Immo-Alarm, sobald in Ihrer Wunschregion das nächste Projekt in Planung ist. Jetzt anmelden!